Version 3.3.6602.42849
Link zu Fehler/Idee/Frage oder Beschreibung | Status/Info |
https://docs.ju-ser.de/communities/1/topics/191-bei-einem-browser-back-in-einer-neuen-anfrage-landet-man-in-den-projekten-statt-in-den-anfragen | erledigt |
Zuordnung Termine / Dokumente war manchmal nicht korrekt möglich, statt für alle Programmbenutzer konnten Termine nur für Adresstyp Mitarbeiter erstellt werden | jetzt werden überall die richtigen Mitarbeiter angezeigt |
Umstellung Sicherheitseinstellungen für Adressen | Siehe Dokumentation https://docs.ju-ser.de/knowledge-bases/2/articles/282-datenschutz-adressen |
https://docs.ju-ser.de/helpdesks/3/tickets/216-projektliste-zeigt-eingetragene-berichte-nicht-an#comment-255 | Die Anzeige der Berichte in der Projektliste funktioniert jetzt korrekt |
Projekt anlegen - Neuer Klient - Geburtsort wird dann direkt auch im Projekt eingetragen, aber Geburtsdatum nicht | erledigt |
Projekt hat 2 neue Felder: Kostensatz (Dezimal) * Dropdown für Abrechnungsmoglichkeit "pro Tag" oder "pro Stunde für Aufnahmeformulare | neue Funktion |
Für die Adresstypen Betreuer und Mitarbeiter wurden das Feld Betreuungsplätze hinzugefügt | neu |
Kontaktliste: Die normale Suche funktioniert für das Feld Nachname. Aber bei *Vorname wird der entsprechender Kontakt nicht gefunden | erledigt |
Für Eingangsrechnungen mit Vertragsstunden für stationäre Honorarkräfte wird der Hinweis aus der Entgelttabelle bei Rechnungsvorbereitung jetzt übernommen | neu |
Wenn bei einer Bewo Rechnung in der Leistung eine einmalige Abrechnungsart gewählt ist, und das Bis datum leer bleibt, kann die Rechnung nicht gedruckt werden und hängt | erledigt |
Customer support service by UserEcho
Antworten 0